เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
ผ้าเบรคbrembo brembo disc brake
ผ้าเบรคทางเรามีจำหน่ายมากมายหลายรุ่น
brembo bendix TRW advics compact mintex
| ผ้าเบรก (BRAKE PADS) สำหรับรถญี่ปุ่นและรถยุโรป BREMBO (เรียงตามรุ่นรถยนต์) | |||||
| รุ่นรถยนต์ | เครื่องรถยนต์ | ปี | F/R | เซมิ-เมทัลลิค | ราคาฐานรวมภาษี |
| เซมิ-เมทัลลิค (New) | |||||
| โลว์-เมทัลลิค | |||||
| Chevrolet เชฟโรเลท | |||||
| อาวิโอ | 1.4 | 2006-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 950 |
| อาวิโอ | 1.4 | 2006-> | R | เซมิ-เมทัลลิค | 980 |
| โลว์-เมทัลลิค | 1,100 | ||||
| ออพตร้า | 1.6 1.8 | 2003-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,080 |
| โลว์-เมทัลลิค | 1,250 | ||||
| ออพตร้า | 1.6 1.8 | 2003-> | R | เซมิ-เมทัลลิค | 980 |
| โลว์-เมทัลลิค | 1,100 | ||||
| ครูซ | 1.6LS 1.8LS 2.0LTZ 2.0VCDi | 2010-> | F | ||
| ซาฟิร่า | 1.8 2.2 | 1992-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,350 |
| ซาฟิร่า | 1.8 2.2 | 1992-02 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 1,100 |
| ซาฟิร่า | 1.8 2.2 | 2003-> | R | เซมิ-เมทัลลิค | 1,100 |
| แคปติวา | 2.0 2.4 / 2WD,4WD | 2007-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,750 |
| แคปติวา | 2.0 2.4 / 2WD,4WD | 2007-> | R | เซมิ-เมทัลลิค | 1,300 |
| ปิคอัพ-เชฟโรเลท | โคโรลาโด้ 2.5 3.0 2WD 4WD | 2003 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| เซมิ-เมทัลลิค (New) | 1,200 | ||||
| ปิคอัพ-เชฟโรเลท | นิวโคโรลาโด้ | 2011-> | F | ||
| เทรลเบลเซอร์ | 2.5 2.8 ดูราแมกซ์ | 2012-> | F | ||
| Chrysler ไคร์สเลอร์ | |||||
| นีออน | 2.0 | 1994-1998 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,600 |
| นีออน | 2.0 | 1994-1998 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 1,300 |
| Ford ฟอร์ด | |||||
| เลเซอร์ | 1.6 1.8 | 1994-1999 | F | โลว์-เมทัลลิค | 1,250 |
| เลเซอร์ | 1.6 1.8 | 1994-1999 | R | เซมิ-เมทัลลิค | |
| เลเซอร์ | เทียร่า 1.6 | 1998-2004 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,200 |
| เลเซอร์ | เทียร่า 1.8 | 1998-2004 | F | โลว์-เมทัลลิค | 1,750 |
| ฟิเอสต้า | 1.4 1.6 (Sedan / Hatchback) | 2011-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,050 |
| โฟกัส | 1.6 1.8 2.0 (Sedan / Hatchback) | 2005-2012 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,250 |
| โฟกัส | 1.6 1.8 2.0 (Sedan / Hatchback) | 2005-2012 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 1,050 |
| เอสเคป | 2.0 2.3 3.0V6 | 2002-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,300 |
| ปิคอัพ-ฟอร์ด | เรนเจอร์ 2.5 2WD | 1998-2006 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,050 |
| ปิคอัพ-ฟอร์ด | เรนเจอร์ 4WD, นิวเรนเจอร์ 2.5 3.0 2WD 4WD, เอเวอร์เรส 2.5 3.0 | 1998-2010 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,550 |
| ปิคอัพ-ฟอร์ด | All New Ranger 2.2 3.2 ออลนิว เรนเจอร์ | 2011 | F | ||
| Honda ฮอนด้า | |||||
| บริโอ | 1.2 อีโค่คาร์ | 2011-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| แจ๊ส | GD 1.5i-Dsi | 2003-2007 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| แจ๊ส | GD 1.5 E-Vtec | 2004-2007 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| แจ๊ส | GD 1.5 E-Vtec | 2004-2007 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| นิว แจ๊ส | GE 1.5 E-Vtec | 2008-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,200 |
| นิว แจ๊ส | GE 1.5 E-Vtec | 2008-> | R | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| ซิตี้ | 1.3 1.5 1.5 ไทป์-ซี | 1997-2001 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 900 |
| ซิตี้ | 1.5i-Dsi | 2002-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| ซิตี้ | 1.5 E-Vtec, ซีเอ๊กซ์ | 2004-2007 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| ซิตี้ | 1.5 E-Vtec, ซีเอ๊กซ์ | 2004-2007 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| นิว ซิตี้ | 1.5 E-Vtec | 2008-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,200 |
| นิว ซิตี้ | 1.5 E-Vtec | 2008-> | R | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| ฟรีด | 1.5i Vtec | 2010-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,200 |
| ซีวิค | EF 1.5LX EX LXi Exi (เตารีด) | 1988-1992 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 900 |
| ซีวิค | EF 1.5LXi Exi (เตารีด) | 1990-1992 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| ซีวิค | EG 1.6 Lxi Exi (3 ประตู/ 4ประตู) | 1993-1996 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| ซีวิค | EK 1.6 Vtec (ตาโต) | 1996-2000 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,200 |
| ซีวิค | EK 1.6 Vtec (ตาโต) | 1996-2000 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| ซีวิค | ES 1.7 Exi (ไดเมนชั่น) | 2000-2004 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,200 |
| ซีวิค | ES 1.7 2.0 Vtec (นิวไดเมนชั่น) | 2000-2005 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,200 |
| ซีวิค | ES 1.7 2.0 Vtec (นิวไดเมนชั่น) | 2000-2005 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 950 |
| ซีวิค | FD 1.8 i-Vtec | 2006-2012 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,200 |
| ซีวิค | FD 1.8 i-Vtec | 2006-2012 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 950 |
| ซีวิค | FD 2.0 i-Vtec | 2006-2012 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,280 |
| ซีวิค | FD 2.0 i-Vtec | 2006-2012 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 950 |
| นิว ซีวิค | FB 2.0 i-Vtec | 2012-> | F | ||
| นิว ซีวิค | FB 2.0 i-Vtec | 2012-> | R | ||
| แอคคอร์ด | 2.0 LX EX (ท้ายดำ-แดง สองชั้น) | 1986-1989 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,050 |
| แอคคอร์ด | 2.0 LX EX Lxi Exi (ตาเพชร) | 1990-1994 | F | ||
| แอคคอร์ด | 2.0 Lxi Exi (ตาเพชร) | 1990-1994 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 950 |
| แอคคอร์ด | 2.0 2.2 Vtec Lxi Exi VTiL (ไฟท้ายก้อนเดียว/ สองก้อน) | 1994-1997 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,200 |
| แอคคอร์ด | 2.0 2.2 Vtec Lxi Exi VTiL (ไฟท้ายก้อนเดียว/ สองก้อน) | 1994-1997 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 950 |
| แอคคอร์ด | 2.0 2.2 VTiS | 1994-1997 | F | โลว์-เมทัลลิค | 1,900 |
| แอคคอร์ด | 2.0 2.2 VTiS | 1994-1997 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 950 |
| แอคคอร์ด | 2.3 Vtec (งูเห่า) | 1997-2002 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,200 |
| แอคคอร์ด | 2.3 Vtec (งูเห่า) | 1997-2002 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 950 |
| แอคคอร์ด | V6 3.0 Vtec (งูเห่า) | 1997-2002 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,100 |
| แอคคอร์ด | V6 3.0 Vtec (งูเห่า) | 1997-2002 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 950 |
| แอคคอร์ด | 2.4 3.0 V6 Vtec (ปลาวาฬ) | 2003-2007 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,280 |
| แอคคอร์ด | 2.4 3.0 V6 Vtec (ปลาวาฬ) | 2003-2007 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 950 |
| นิว แอคคอร์ด | 2.0 2.4 3.5V6 Vtec | 2008-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,280 |
| นิว แอคคอร์ด | 2.0 2.4 3.5V6 Vtec | 2008-> | R | ||
| ซีอาร์วี | 2.0 Exi | 1996-2002 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,200 |
| ซีอาร์วี | 2.0i Vtec 2.4 Vtec, Prestige | 2002-2007 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,100 |
| ซีอาร์วี | 2.0i Vtec 2.4 Vtec, Prestige | 2002-2007 | R | ||
| ซีอาร์วี | 2.0i Vtec 2.4 i-Vtec | 2007-2012 | F | ||
| ซีอาร์วี | 2.0i Vtec 2.4 i-Vtec | 2007-2012 | R | ||
| ซีอาร์-เอ๊กซ์ | 1.6 คูเป้ | 1992-1996 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,200 |
| ซีอาร์-เอ๊กซ์ | 1.6 คูเป้ | 1992-1996 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| สตรีม | 2.0 iVtec | 2002-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,280 |
| สตรีม | 2.0 iVtec | 2002-> | R | เซมิ-เมทัลลิค | 950 |
| พรีลูด | Si 2.0 2.3 | 1992-1997 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,100 |
| พรีลูด | Si 2.0 2.3 | 1992-1997 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 950 |
| เลเจนด์ | Sedan 3.0 3.2 | 1991-> | F | โลว์-เมทัลลิค | |
| เลเจนด์ | Sedan 3.0 3.2 | 1991-> | R | ||
| อินเทกร้า | DC2 1.8 Vtec | 1993-1999 | F | โลว์-เมทัลลิค | |
| อินเทกร้า | DC2 1.8 Vtec | 1993-1999 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 950 |
| อินเทกร้า | DC2 Gsi คูเป้ | 1994-2001 | F | โลว์-เมทัลลิค | |
| อินเทกร้า | DC2 Gsi คูเป้ | 1994-2001 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| อินเทกร้า | DC5 2.0 Type-R | 2001-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 2,250 |
| NSX | 3.0 24V คูเป้ | 1991-> | F | โลว์-เมทัลลิค | |
| โอดิสซี่ | 2.2 แวกอน (5 ประตู) | 1995-1999 | F | โลว์-เมทัลลิค | |
| โอดิสซี่ | 2.2 แวกอน (5 ประตู) | 1995-1999 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 950 |
| โอดิสซี่ | 2.2 2.3 Vti | 1999-04 | F | ||
| โอดิสซี่ | 2.2 2.3 Vti | 1999-04 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 950 |
| Hyundai ฮุนได | |||||
| เอ๊กซ์เซล | 1.5 | 1988 | F | โลว์-เมทัลลิค | |
| แอคเซ็นท์ | 1.3 1.5 | 1994 | F | โลว์-เมทัลลิค | |
| สคูป | 1.5 | 1990-1992 | F | โลว์-เมทัลลิค | |
| เอลันต้า | 1.6 2.0 | 1991 | F | โลว์-เมทัลลิค | |
| เอลันต้า | 1.6 2.0 | 1991 | R | โลว์-เมทัลลิค | 1,200 |
| โซนาต้า | 1.8 2.0 | 1991 | F | โลว์-เมทัลลิค | |
| โซนาต้า | 2.0 2.4 | 2007-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,150 |
| โซนาต้า | 2.0 2.4 | 2007-> | R | เซมิ-เมทัลลิค | 950 |
| Coupe ทิบูรอน | 1.6 2.0 คูเป้ | 2006-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,150 |
| Coupe ทิบูรอน | 1.6 2.0 คูเป้ | 2006-> | R | โลว์-เมทัลลิค | 1,200 |
| ทิบูรอน | 2.0 คูเป้ | 1991 | F | โลว์-เมทัลลิค | |
| ทิบูรอน | 2.0 คูเป้ | 1991 | R | โลว์-เมทัลลิค | 1,200 |
| ทูซอน | Tucson 2.0S 2WD 2.0G 2.0D 4WD | 2011-> | F | ||
| ทูซอน | Tucson 2.0S 2WD 2.0G 2.0D 4WD | 2011-> | R | ||
| H1 | เมสโต้ 2.5 DOHC | 2008-> | F | ||
| Isuzu อีซูซุ | |||||
| เวอร์เทกซ์ | 1.6 Sedan | 1996-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| ปิคอัพ-อีซูซุ | TFR มังกร 2.5 2.8 3.0, คามิโอ Cameo 2WD | 1992-02 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 850 |
| ปิคอัพ-อีซูซุ | โรดิโอ Rodeo 4WD | 1992-02 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 850 |
| ทรูปเปอร์ | Trooper 3.0 3.2 3.5 3.8 | 1993-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,200 |
| ทรูปเปอร์ | Trooper 3.0 3.2 3.5 3.8 | 1993-> | R | เซมิ-เมทัลลิค | 900 |
| ปิคอัพ-อีซูซุ | ดีแมกซ์ D-Max 2.5 3.0 2WD 4WD | 2002-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| เซมิ-เมทัลลิค (New) | 1,200 | ||||
| ปิคอัพ-อีซูซุ | ดีแมกซ์ โกลด์ซีรี่ส์ D-Max 2.5 3.0 2WD 4WD | 2008-2010 | F | ||
| ปิคอัพ-อีซูซุ | ออลนิว ดีแมกซ์ D-Max 2.5 3.0 2WD 4WD | 2011-> | F | ||
| มิวเซเว่น | MU-7 3.0 4WD | 2004-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| เซมิ-เมทัลลิค (New) | 1,200 | ||||
| Kia เกีย | |||||
| สปอร์ตเทจ | 2.0 4WD | 1994-2000 | F | โลว์-เมทัลลิค | 1,850 |
| คานิวัล | Carnival 2.4V6 | 1999-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,550 |
| คาเรนส์ | Carens 2.0 CRDi | 2002-> | F | โลว์-เมทัลลิค | |
| เพรจิโอ้ | Pregio 2.7Di | 2001-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,550 |
| Lexus เลกซัส | |||||
| ไอเอส | IS200 IS300 (โตโยต้า อัลเทสซ่า) | 1999-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 2,100 |
| ไอเอส | IS200 IS300 (โตโยต้า อัลเทสซ่า) | 1999-> | R | เซมิ-เมทัลลิค | 1,300 |
| อีเอส | ES300 | 1992-1996 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,450 |
| อีเอส | ES300 | 1997-2002 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,350 |
| อีเอส | ES300 | 1997-2002 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 1,050 |
| จีเอส | GS300 | 2000-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 2,100 |
| จีเอส | GS300 | 2000-> | R | เซมิ-เมทัลลิค | 1,300 |
| แอลเอส | LS400 | 1990-1993 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,450 |
| แอลเอส | LS400 (UCF20) อริสโต้ | 1993-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,350 |
| แอลเอส | LS400 (UCF20) อริสโต้ | 1993-> | R | โลว์-เมทัลลิค | |
| แอลเอส | LS430 | 2001-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | |
| แอลเอส | LS430 | 2001-> | R | โลว์-เมทัลลิค | |
| อาร์เอ๊กซ์ | RX300 (โตโยต้า แฮริเออร์) | 1998-2003 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,450 |
| อาร์เอ๊กซ์ | RX300 (โตโยต้า แฮริเออร์) | 1998-2003 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 1,150 |
| อาร์เอ๊กซ์ | RX300 (โตโยต้า แฮริเออร์) | 2003-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,600 |
| อาร์เอ๊กซ์ | RX300 (โตโยต้า แฮริเออร์) | 2003-> | R | เซมิ-เมทัลลิค | 1,350 |
| อาร์เอ๊กซ์ | RX330 (โตโยต้า แฮริเออร์) | 2005-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,750 |
| อาร์เอ๊กซ์ | RX330 (โตโยต้า แฮริเออร์) | 2005-> | R | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| Mazda มาสด้า | |||||
| 323 | แอสติน่า Astina 1.8 '90 | 1990-1994 | F | โลว์-เมทัลลิค | 1,250 |
| 323 แอสติน่า | แอสติน่า Astina 1.8 '94 | 1994-1998 | F | โลว์-เมทัลลิค | 1,250 |
| 323 แอสติน่า | แอสติน่า Astina 1.8 '94 | 1994-1998 | R | เซมิ-เมทัลลิค | |
| แลนติส | Lantis 1.8 '95 | 1995-1998 | F | โลว์-เมทัลลิค | 1,250 |
| แลนติส | Lantis 1.8 '95 | 1995-1998 | R | เซมิ-เมทัลลิค | |
| แลนติส | Lantis 2.0 V6 | 1995-1998 | F | ||
| แลนติส | Lantis 2.0 V6 | 1995-1998 | R | เซมิ-เมทัลลิค | |
| 323 โปรทิเจ | Protege 1.6 '98 | 1998 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,200 |
| 323 โปรทิเจ | Protégé 1.8 2.0 '98 | 1998 | F | โลว์-เมทัลลิค | 1,750 |
| 626 โครโนส | 2.0 Cronos | 1991-1997 | F | โลว์-เมทัลลิค | 1,750 |
| 626 โครโนส | 2.0 Cronos | 1991-1997 | R | เซมิ-เมทัลลิค | |
| มาสด้า 2 | Mazda2 1.5 (Sedan / Hatchback) | 2010-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,050 |
| มาสด้า 3 | Mazda3 1.6 2.0 (Sedan / Hatchback) | 2005-2011 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,250 |
| มาสด้า 3 | Mazda3 1.6 2.0 (Sedan / Hatchback) | 2005-2011 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 1,050 |
| ทริบิวท์ | Tribute 2.0 2.3 3.0V6 | 1999-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,300 |
| MX-5 | (NA) 1.6 | 1989-1992 | F | โลว์-เมทัลลิค | |
| MX-5 | (NA) 1.6 | 1989-1992 | R | โลว์-เมทัลลิค | |
| MX-5 | (NA) 1.8 | 1993-2001 | F | โลว์-เมทัลลิค | |
| MX-5 | (NA) 1.8 | 1993-2001 | R | เซมิ-เมทัลลิค | |
| MX-5 | (NB) 1.8 | 2001-2005 | F | โลว์-เมทัลลิค | |
| MX-5 | (NB) 1.8 | 2001-2005 | R | โลว์-เมทัลลิค | |
| MX-5 | (NC) 2.0 MZR | 2006-> | F | โลว์-เมทัลลิค | |
| MX-5 | (NC) 2.0 MZR | 2006-> | R | โลว์-เมทัลลิค | |
| ปิคอัพ-มาสด้า | ไฟเตอร์ Fighter 2WD | 1998-2006 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,050 |
| ปิคอัพ-มาสด้า | ไฟเตอร์ Fighter 4WD, บีที50 2.5 3.0 2WD 4WD | 1998-2010 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,550 |
| ปิคอัพ-มาสด้า | All New BT50 Pro 2.2 3.2 บีที50 โปร | 2011 | F | ||
| Mitsubishi มิตซูบิชิ | |||||
| แลนเซอร์ | อีคาร์ E-car 1.3 1.5 1.6GLXi | 1993-1996 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 980 |
| แลนเซอร์ | ท้ายเบนซ์ CK 1.6 INVECS | 1996-2000 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 980 |
| แลนเซอร์ | ท้ายเบนซ์ CK 1.8 INVECS | 1996-2002 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 980 |
| แลนเซอร์ | ท้ายเบนซ์ CK 1.8 INVECS | 1996-2002 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| แลนเซอร์ | ซีเดีย Cedia 1.6 CVT | 2001-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,100 |
| แลนเซอร์ | ซีเดีย Cedia 1.8 CVT | 2001-2004 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,100 |
| แลนเซอร์ | ซีเดีย Cedia 1.8 CVT | 2001-2004 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 980 |
| แลนเซอร์ | ซีเดีย Cedia 2.0 SEI | 2004-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| แลนเซอร์ | ซีเดีย Cedia 2.0 SEI | 2004-> | R | เซมิ-เมทัลลิค | 980 |
| แลนเซอร์ | อีเอ๊กซ์ EX 1.8 2.0 MIVECS | 2009-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| แลนเซอร์ | อีเอ๊กซ์ EX 1.8 2.0 MIVECS | 2009-> | R | เซมิ-เมทัลลิค | 980 |
| แลนเซอร์ | อีโวลูชั่น Evolution 5/6/7 | 1998-2001 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 2,050 |
| โลว์-เมทัลลิค | 2,500 | ||||
| แลนเซอร์ | อีโวลูชั่น Evolution 5/6/7 | 1998-2001 | R | โลว์-เมทัลลิค | |
| แลนเซอร์ | อีโวลูชั่น Evolution 8/9 | 2001-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 2,050 |
| โลว์-เมทัลลิค | 2,500 | ||||
| แลนเซอร์ | อีโวลูชั่น Evolution 8/9 | 2001-> | R | เซมิ-เมทัลลิค | 1,400 |
| กาแลนท์ | VR-4 | 1990-1993 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 920 |
| กาแลนท์ | VR-4 | 1990-1993 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 980 |
| กาแลนท์ | อัลติม่า 2.0 16V (E55) | 1994-1997 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,150 |
| กาแลนท์ | อัลติม่า 2.0 16V (E55) | 1994-1997 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 980 |
| กาแลนท์ | อัลติม่า 2.0 V6 24V (E56) | 1994-1997 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,150 |
| กาแลนท์ | อัลติม่า 2.0 V6 24V (E56) | 1994-1997 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| มิราจ | คูเป้ / 3 ประตู 1.5 | 1996-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 980 |
| มิราจ | 1.2 Mivec อีโค่คาร์ | 2012-> | F | ||
| GTO | 3000 GT 3.0 V6 24V | 1991-1998 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 920 |
| GTO | 3000 GT 3.0 V6 24V | 1991-1998 | R | โลว์-เมทัลลิค | |
| ปาเจโร่ | 2.5 D 4WD | 1986-1990 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 900 |
| ปาเจโร่ | 3.5 V6 | 1990-2000 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 920 |
| ปาเจโร่ | 3.5 V6 | 1990-2000 | R | โลว์-เมทัลลิค | |
| ปาเจโร่ | Shogun โชกุน 3.2 3.5 V6 | 2000-> | F | โลว์-เมทัลลิค | |
| ปาเจโร่ | Shogun โชกุน 3.2 3.5 V6 | 2000-> | R | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| ปาเจโร่ สปอร์ต | 2.5 3.2 DI-D | 2008-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,050 |
| เซมิ-เมทัลลิค (New) | 1,250 | ||||
| โลว์-เมทัลลิค | 1,850 | ||||
| จี-แวกอน | 2.8 เทอร์โบ GLS | 2003-> | F | โลว์-เมทัลลิค | 1,650 |
| จี-แวกอน | 2.8 เทอร์โบ GLS | 2003-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 920 |
| จี-แวกอน | 2.8 เทอร์โบ GLS | 2003-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| สเปซแวกอน | สเปซรันเนอร์ 1.8 2.0 | 1991-1997 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,150 |
| สเปซแวกอน | สเปซรันเนอร์ 1.8 2.0 | 1991-1997 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| สเปซแวกอน | 2.4 MIVECS | 2004-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| สเปซแวกอน | 2.4 MIVECS | 2004-> | R | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| ปิคอัพ-มิทซูบิชิ | L200 ไซโคลน | 1987-1995 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 900 |
| ปิคอัพ-มิทซูบิชิ | L200 สตราด้า 2.5D 2.8D 2WD | 1996-2003 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 920 |
| ปิคอัพ-มิทซูบิชิ | L200 สตราด้า แกรนดิส 2.8D 4WD | 1996-2003 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 920 |
| ปิคอัพ-มิทซูบิชิ | L200 สตราด้า แกรนดิส 2.8D 4WD | 2003-2005 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| ปิคอัพ-มิทซูบิชิ | L200 สตราด้า แกรนดิส 2.8D 4WD | 2003-2005 | F | โลว์-เมทัลลิค | 1,650 |
| ปิคอัพ-มิทซูบิชิ | ไทรทัน 2.5 3.2 GLS GLX 2WD | 2005-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,050 |
| เซมิ-เมทัลลิค (New) | 1,250 | ||||
| โลว์-เมทัลลิค | 1,850 | ||||
| ปิคอัพ-มิทซูบิชิ | ไทรทัน 2.5 3.2 GLS GLX 4WD | 2005-> | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,050 |
| เซมิ-เมทัลลิค (New) | 1,250 | ||||
| โลว์-เมทัลลิค | 1,850 | ||||
| Nissan นิสสัน | |||||
| NX | เอ็นเอ๊กซ์ 1.6 คูเป้ | 1991-1993 | F | โลว์-เมทัลลิค | 1,250 |
| NV | เอ็นวี 1.5 1.3 แวน/ ปิคอัพ | 1991-> | F | โลว์-เมทัลลิค | 1,350 |
| ซันนี่ | FF 1.3 B11 | 1981-1990 | F | โลว์-เมทัลลิค | |
| ซันนี่ | 1.5 1.6 B13 | 1991-1995 | F | โลว์-เมทัลลิค | 1,250 |
| ซันนี่ | 1.5 1.6 B14 (New Sunny) | 1995-2000 | F | โลว์-เมทัลลิค | |
| ซันนี่ | 1.5 1.6 B14 (New Sunny) ซุปเปอร์ซาลูน | 2000 | F | โลว์-เมทัลลิค | |
| ซันนี่ | 1.5 1.6 B14 (New Sunny) ซุปเปอร์ซาลูน | 2000 | R | โลว์-เมทัลลิค | |
| ซันนี่ | นีโอ 1.6 (NEO) | 2000-2003 | F | ||
| ซันนี่ | อัลเมร่า Young 1.8 (NEO) | 2001-2003 | F | ||
| ซันนี่ | อัลเมร่า Young 1.8 (NEO) | 2001-2003 | R | ||
| เซ็นทร่า | 1.5 1.6 B13 Super saloon | 1991-1995 | F | โลว์-เมทัลลิค | 1,250 |
| พรีเซีย | 1.6 1.8 R10 | 1991-1995 | F | โลว์-เมทัลลิค | 1,250 |
| พรีเซีย | 1.6 1.8 R10 | 1991-1995 | R | ||
| พรีเซีย | 1.8 R11 | 1995-1999 | F | โลว์-เมทัลลิค | |
| พริเมร่า | 2.0 GXE | 1995-1998 | F | ||
| พริเมร่า | 2.0 GXE | 1995-1998 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| บลูเบิร์ด | U12 2.0 | 1988-1992 | F | ||
| บลูเบิร์ด | U13 2.0 SSS | 1993 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,250 |
| บลูเบิร์ด | U13 2.0 SSS | 1993 | R | เซมิ-เมทัลลิค | 1,000 |
| เซฟิโร่ | A31 2.0 12V | 1989-1995 | F | โลว์-เมทัลลิค | |
| เซฟิโร่ | A31 2.0 12V | 1989-1995 | R | ||
| เซฟิโร่ | A31 2.0 24V | 1992-1995 | F | เซมิ-เมทัลลิค | 1,100 |
| เซฟิโร่ | A31 2.0 24V | 1992-1995 | R | โลว์-เมทัลลิค | 1,200 |
