จานคลัช หวีคลัช ลูกปืนคลัช
จานคลัช หวีคลัช
1. LUK
2.Daiken Exedy
3.Aisin
4.Paraut
5.Uni
คุณภาพดี และเรายังมี ราคาถูกยี่ห้ออื่นไว้คอยบริการ
รายการคลัช Daiken exedy มีส่วนลดพิเศษ
สินค้ามาใหม่
ลำดับ | รายละเอียด | ราคาตั้ง | ||
จานคลัทช์ | ||||
1 | MITSUBISHI MIRAGE | 1,500 | ||
2 | SUZUKI SWIFF 2012 K12B,1.2L | 1,600 | ||
หวีคลัทช์ | ||||
3 | MITSUBISHI MIRAGE | 1,200 | ||
4 | SUZUKI SWIFF 2012 K12B,1.2L | 1,200 |
1 |
ลำดับ | รุ่นรถ | ราคาตั้ง | |||
รายการ จานคลัทช์ | |||||
1 | ISUZU D-MAX 3.0 H/V | 10" | 24 ฟัน | 1,900 | |
2 | ISUZU TFR / 2500 Di | 9" | 1,250 | ||
3 | ISUZU D-Max 2.5 | 9" | 1,250 | ||
4 | ISUZU 2.8 (TFR) | 9½ " | 1,550 | ||
5 | ISUZU D-MAX 3.0 COMMON | 10" | 24 ฟัน | 1,700 | |
6 | NISSAN BIG-M TD25 (ใช้กับหวี NSC525) | 9" | 1,290 | ||
7 | NISSAN BIG-M TD27 (BDI) / (BD25) | 9½ " | 1,410 | ||
8 | NISSAN ZD 3.0 / FRONTINER | 10" | 1,700 | ||
9 | NISSAN NAVARA YD25 (2.5L) | 10" | 24 ฟัน | 2,380 | |
10 | TOYOTA AE 101 , AE 111, AE 90(4A) , ALTIS 1600 CC | 8.5 | 21 ฟัน | 1,080 | |
(TAXI) CORONA 1600 CC , SOLUNA 1500 | |||||
11 | TOYOTA LN56 / MIGHTY-X / 2L LN40 | 9" | 1,380 | ||
12 | TOYOTA VIGO / FORTUNER 3.0L (1KD) | กล่อง/8 | 10. 2/8 " | 21 ฟัน | 1,750 |
13 | TOYOTA VIGO 3.0 H/V | 10.2" | 21 ฟัน | 2,500 | |
14 | TOYOTA VIGO 2.5 H/V | 9.5" | 21 ฟัน | 1,700 | |
15 | TOYOTA 3L , 5L , TIGER 3000 (5L) , LN 106 4WD | 9½ " | 21 ฟัน | 1,450 | |
16 | MITSUBISHI L200 / CYCLONE | 9" | 1,380 | ||
17 | MITSUBISHI STRADA | 9" | 1,390 | ||
18 | MITSUBISHI TRITON 2.5L WAD.(Heavy Duty) | กล่อง/8 | 10" | 23 ฟัน | 3,300 |
19 | MITSUBISHI TRITON 3.2L WAD.(Heavy Duty) | กล่อง/4 | 11" | 23 ฟัน | 3,400 |
20 | FORD / MAZDA 2500 CC. | 9½ " | 22 ฟัน | 1,510 | |
21 | FORD / MAZDA 2900 (WL) | 9½ " | 23 ฟัน | 1,510 | |
22 | FORD / MAZDA 2500 (WLT) , 2900 (W9) | 10" | 23 ฟัน | 1,510 | |
รายการ หวีคลัทช์ | |||||
1 | ISUZU 4JB1 2800 CC. | 2,200 | |||
2 | ISUZU TFR / 2500 Di | 9" | 1,750 | ||
3 | ISUZU D-Max 2.5 | 9" | 1,830 | ||
4 | ISUZU D-Max 3.0 (COMMON 2.5 TB) | 10" | 2,070 | ||
5 | NISSAN BIG-M TD27 (BDI) | 9½ " | 1,750 | ||
6 | NISSAN ZD 3.0 / FRONTINER | 10" | 2,070 | ||
7 | NISSAN NAVARA YD25 (2.5L) | 10" | 2,480 | ||
8 | TOYOTA AE 101 , (4A) , ALTIS 1600 CC (TAXI) | 8.5 | 1,650 | ||
9 | TOYOTA LN56 / MIGHTY-X | 9" | 1,750 | ||
10 | TOYOTA 3L , TIGER 3000 (5L) , LN 106 4WD | 9½ " | 2,380 | ||
11 | TOYOTA VIGO / FORTUNER 3.0L (1KD) | 10. 2/8 " | 21 ฟัน | 2,990 | |
12 | MITSUBISHI L200 / CYCLONE / STRADA | 9" | 1,750 | ||
13 | MITSUBISHI TRITON 2.5L (Heavy Duty) | กล่อง/3 | 10" | 2,500 | |
14 | MITSUBISHI TRITON 3.2L (Heavy Duty) | กล่อง/2 | 11" | 2,600 | |
15 | FORD / MAZDA 2500 (WLT ) | 10" | 1,970 | ||
16 | FORD / MAZDA 2900 (W9 ) | 10" | 1,970 | ||
17 | FORD / MAZDA 2500 (WL ) | 10" | 1,970 | ||
รายการสินค้าใหม่ KIT SET | |||||
1 | ชุด KIT SET ISUZU TFR (จานคลัทช์ + หวีคลัทช์ + ลูกปืนกดคลัทช์ NSK) | 2,890 | |||
2 | ชุด KIT SET ISUZU DRAGON , D-MAX 2.5 (จานคลัทช์ + หวีคลัทช์ + ลูกปืนกดคลัทช์ NSK) | 3,050 | |||
3 | ชุด KIT SET ISUZU D-MAX 3. ,COMMON 2.5TB (จานคลัทช์+หวีคลัทช์+ลูกปืนกดคลัทช์ NSK) | 4,240 | |||
รายการ ฝาหม้อน้ำ | |||||
1 | ฝาเล็ก NISSAN,MITSUBISHI | 50 | ฝา | 150 | |
2 | ฝาใหญ่ ชุบโครเมี่ยม | 30 | ฝา | 165 | |
3 | ฝาใหญ่ ชุบซิ้งค์ | 30 | ฝา | 145 | |
4 | ISUZU , FORD , MAZDA | 50 | ฝา | 150 | |
5 | ISUZU 3000 CC. , NISSAN 3000 CC. | 50 | ฝา | 150 |
ลำดับ | เบอร์สินค้า | รายละเอียด | ราคาตั้ง | |||
จานคลัทช์ Daiken Clutch exedy Made in Japan | ||||||
1 | ISD102US | ISUZU NKR 88 | 10.8" | 24 ฟัน | 2,520 | |
2 | ISD109US | ISUZU NKR 84 | 10.2" | 24 ฟัน | 1,990 | |
3 | ISD114 | ISUZU NPR 115 HP | 12" | 24 ฟัน | 3,290 | |
4 | ISD115U | ISUZU KBD 20 | 8" | 1,100 | ||
5 | ISD117U | ISUZU KBZ 2200 | 8½" | 1,400 | ||
6 | ISD135U | ISUZU NKR 90 | 10.8" | 21 ฟัน | 2,750 | |
7 | ISD139U | ISUZU NKR 88 | 10.8" |
|
2,770 | |
8 | ISD164 | ISUZU NPR | 12" | 21 ฟัน | 3,260 | |
9 | ISD094U | ISUZU D-MAX 3.0 VGS TURBO | 11" | 24 ฟัน | 3,050 | |
10 | ISD177 | ISUZU ALL NEW D.MAX 4JJ 3.0L | 11" | 24 ฟัน | 3,700 | |
11 | ISD020 | ISUZU JCM | 12.8" | 16 ฟัน | 4,050 | |
12 | HCD045 | HONDA CIVIC 1.8L | 8.5" | 20 ฟัน | 1,190 | |
13 | HCD005U | HONDA ACCORD 88-89 | 8.5" | 21 ฟัน | 930 | |
14 | HCD015U | HONDA CRV 96 | 8.5" | 24 ฟัน | 1,730 | |
15 | HCD801U | HONDA CIVIC 88-92 | 8" | 20 ฟัน | 1,010 | |
16 | HCD802U | HONDA CIVIC 92-98 | 8.5" | 20 ฟัน | 1,260 | |
17 | HCD806U | HONDA ACCORD 94 | 9" | 24 ฟัน | 1,820 | |
18 | HND001 | HINO KT920 | 12.8" | 12 ฟัน | 3,700 | |
19 | HND020U | HINO KM | 10.8" | 12 ฟัน | 1,810 | |
20 | MBD019U | MITSU LANCER 1.5E / AG 33 | 7.2" | 20 ฟัน | 810 | |
21 | MBD001U | MITSU. GALLANT AT163 , 138V | 8.5" | 22 ฟัน | 1,000 | |
22 | MBD021U | MITSU LANCER E33A GALANT 2.0 | 8.5" | 20 ฟัน | 1,210 | |
23 | MZD004U | MAZDA 323 ปี 1993 | 7.5" | 20 ฟัน | 860 | |
24 | MZD005U | MAZDA (M.S2) MAGNUM | 9" | 22 ฟัน | 1,240 | |
25 | MZD023U | MAZDA (B1,B3,BJ) , FORD ASPIRE | 7" | 18 ฟัน | 900 | |
26 | MZD053U | MAZDA 1600 | 7.8" | 22 ฟัน | 1,000 | |
27 | NSD001U | NISSAN UD (ISD102US KS22) | 10.8" | 24 ฟัน | 2,620 | |
28 | NSD002U | NISSAN B14 | 7.8" | 18 ฟัน | 1,000 | |
29 | NSD208 | NISSAN TIDA 1.6L | 8.5" | 26 ฟัน | 1,190 | |
30 | TYD135US | TOYOTA FORTUNER , HIACE , INNOVA(S) 2.7L | 10" | 2,430 | ||
31 | TYD169 | TOYOTA FORTUNER , HIACE , INNOVA 2.7L | 10" | 1,570 | ||
32 | TYD168 | TOYOTA VIGO CHAMP | 11" | 2,900 | ||
หวีคลัทช์ | ||||||
1 | ISC506 | ISUZU KBD 20 | 8" | 1,560 | ||
2 | ISC516 | ISUZU ELF C240 (ISC514) | 9½" | 2,190 | ||
3 | ISC524 | ISUZU KBZ 2200 | 8½" | 1,780 | ||
5 | ISC564 | ISUZU 4JB1 2800 CC. | 9½" | 2,850 | ||
6 | ISC530 | ISUZU NKR | 102/8 " | 2,810 | ||
7 | ISC546 | ISUZU NPR | 12" | 115 แรง | 4,810 | |
8 | ISC572 | ISUZU NPR | 12" | 120 แรง | 5,650 | |
9 | ISC637 | ISUZU D-MAX 3.0 VGS TURBO | 11" | 2,410 | ||
10 | ISC647 | ISUZU ALL NEW D.MAX 4JJ 3.0L | 11" | 2,300 | ||
11 | DHC556U | DAIHATSU MIRA , HIJET | 6.5" | 1,080 | ||
12 | HCC509 | HONDA ACCORD 88-89 | 8.5" | 1,450 | ||
13 | HCC549 | HONDA CIVIC 1.8L | 8.5" | 1,350 | ||
14 | HCC902 | HONDA CIVIC 92-98 | 8.5" | 1,540 | ||
15 | HCC908 | HONDA ACCORD 94 | 9" | 1,800 | ||
16 | MBC502 | MITSU LANCER 1.5E / L200 (B) | 8" | 1,180 | ||
17 | MBC503 | MITSU LANCER 1400 / AG 33 | 7.2" | 1,080 | ||
18 | MBC520 | MITSU LANCER E33A GALANT 2.0 | 8.5" | 1,420 | ||
19 | MBC538 | MITSU STRADA 2.8L | 9.5" | 2,210 | ||
20 | MZC538 | MAZDA (E5) MAGNUM | 9" | 1,490 | ||
21 | MZC545 | MAZDA 323 ปี 1993 | 7.5" | 1,290 | ||
22 | MZC556 | MAZDA (B3) , FORD ASPIRE | 7" | 1,290 | ||
23 | NSC808 | NISSAN TIDA 1.6L | 8.5" | 1,350 | ||
24 | NSC525 | NISSAN TD25 , SD22 , SD23 | 9" | 1,890 | ||
25 | SZC512 | SUZUKI (SJ413) | 7.5" | 1,260 | ||
26 | TYC508 | TOYATA (KE70,KE30) | 7" | 1,100 | ||
27 | TYC623 | TOYOTA FORTUNER , HIACE , INNOVA 2.7L | 10" | 2,850 | ||
28 | TYC643 | TOYOTA VIGO CHAMP | 11" | 3,080 |
รายการคลัชLUKมีส่วนลดพิเศษ ขึ้นอยู่กับจำนวน
คลัตช์ LuK แอล ยู เค | ||||||||||
รุ่นรถ | เครื่องยนต์ | จานคลัตช์ (ผ้า) | จานกดคลัตช์ (หวี) | |||||||
รหัสสินค้า | นิ้ว | ST x MD | OD (mm.) | ราคาฐานรวมภาษี | รหัสสินค้า | OD (mm.) | ราคาฐานรวมภาษี | |||
DAIHATSU | ||||||||||
AVANZA 1.3 (ผ้า+หวี) | K3 | 619 3115 09 | 7.5" | 190 | 3,000 | (ผ้า+หวี) | ||||
ISUZU | ||||||||||
TFR 2.5 Di | 4JA1 | 323 0124 10 | 9" | 24T-25.6 | 225 | 1,100 | 123 0218 10 | 225 | 1,700 | |
D-MAX 2.5 | 4JA1-TC | 323 0661 10 | 9" | 24T-25.6 | 225 | 1,100 | 123 0440 10 | 225 | 1,700 | |
TFR 2.8 Di | 4JB1 | 324 0123 10 | 9.5" | 24T-25.6 | 240 | 1,450 | 124 0117 10 | 240 | 1,800 | |
D-MAX 3.0 | 4JH1, 4JK1, 4JJ1 | 325 0161 10 | 10" | 24T-25.6 | 250 | 1,700 | 125 0119 10 | 250 | 1,850 | |
D-MAX | 4JJ1-TCX | 11" | 24T-25.6 | 275 | 275 | |||||
FORD/ MAZDA | ||||||||||
FIGHTER, RANGER 2.5 | WL | 324 0535 10 | 9.5" | 22T-26.2 | 240 | 1,500 | 125 0113 10 | 250 | 1,950 | |
RANGER 2.5 | WL51, W9, TB | 324 0380 10 | 9.5" | 23T-26.2 | 240 | 1,500 | 125 0113 10 | 250 | 1,950 | |
RANGER 2.9 4WD | WL-T | 325 0200 10 | 10" | 23T-26.2 | 250 | 1,550 | 125 0113 10 | 250 | 1,950 | |
BT-50 (ผ้า+หวีSAC) | WLC 2.5 | 625 3051 09 | 10" | 23T-26.2 | 250 | 6,850 | (ผ้า+หวีSAC) | |||
BT-50 REPSET | WLC 2.5 | 625 3051 00 | 10" | 23T-26.2 | 250 | 7,500 | (REPSET = ผ้า+หวี+ลูกปืนกดคลัตช์) | |||
BT-50 ฟลายวีล 2 ชั้น DMF | WLC 2.5 | 415 0410 10 | ราคา NET | 9,800 | ฟลายวีลเป็นราคาสุทธิ ไม่มีส่วนลดมาตรฐาน ไม่สะสมยอดในโปรโมชั่น LuK | |||||
BT-50 NEW | T6 | |||||||||
ลูกปืนกดคลัตช์ | ||||||||||
BT-50 | WLC 2.5 | 500 0497 60 | 660 | *ไม่รวมยอดสะสมในโปรโมชั่น LuK *สามารถรวมกับโปรโมชั่น INA FAG | ||||||
HONDA | ||||||||||
CIVIC 84-87 | CIVIC | 319 0018 10 | 7.5" | 19T-20.0 | 190 | 1,100 | 119 0061 10 | 190 | 1,300 | |
CIVIC V-TEC | D16A | 320 0137 10 | 8" | 21T-22.0 | 200 | 1,300 | 120 0171 10 | 200 | 1,400 | |
CIVIC 88-91 | D15B | 320 0220 10 | 8" | 20T-22.0 | 200 | 1,300 | 120 0171 10 | 200 | 1,400 | |
CIVIC1.6 | D16Y | 321 0038 10 | 8.5" | 20T-22.0 | 212 | 1,450 | 121 0023 10 | 212 | 1,750 | |
JAZZ | L15 | 319 0192 10 | 7.5" | 20T-22.0 | 190 | 1,800 | 119 0162 10 | 190 | 1,900 | |
ACCORD 96 | F22A | 323 0362 10 | 9" | 24T-26.0 | 150 | 2,050 | 123 0216 10 | 150 | 2,400 | |
HYUNDAI | ||||||||||
EXCEL1.5 | 320 0030 10 | 8" | 20T-22.4 | 200 | 1,000 | 120 0084 10 | 200 | 1,400 | ||
MITSUBISHI | ||||||||||
LANCER1.5, E-CAR | 4G15 | 320 0030 10 | 8" | 20T-22.4 | 200 | 1,000 | 120 0084 10 | 200 | 1,400 | |
LANCER1.6, GALANT | 4G92, 4G61 | 322 0119 10 | 8.5" | 20T-22.4 | 215 | 1,000 | 122 0132 10 | 215 | 1,700 | |
L200C, STRADA 2.5 | 4D55, 4D56 | 323 0171 10 | 9" | 23T-26.2 | 225 | 1,100 | 123 0130 10 | 225 | 1,700 | |
STRADA 2.8 4WD | 4M40 | 324 0380 10 | 9.5" | 23T-26.2 | 240 | 1,500 | 124 0134 10 | 240 | 2,100 | |
TRITON 2.5 | 4D56Di-D | 325 0200 10 | 10" | 23T-26.2 | 250 | 1,550 | 250 | |||
TRITON 3.2 | 4M41 | 11.4" | 23T-26.2 | 285 | 285 | |||||
NISSAN | ||||||||||
SUNNY B11 | B11 | 318 0012 10 | 7" | 18T-20.6 | 180 | 900 | 119 0033 10 | 180 | 1,250 | |
SUNNY B13 | GA15 | 319 0085 10 | 7.5" | 18T-20.6 | 190 | 1,200 | 119 0086 10 | 190 | 1,450 | |
620 ,720 | J15, J16, Z16 | 320 0089 10 | 8" | 24T-25.6 | 190 | 1,200 | 120 0066 12 | 180 | 1,350 | |
NV 1.6 | GA16 | 322 0330 10 | 8.5" | 18T-20.6 | 215 | 1,650 | 122 0273 10 | 215 | 2,150 | |
BIG-M | TD25, SD23 | 323 0124 10 | 9" | 24T-25.6 | 225 | 1,100 | 123 0102 10 | 225 | 1,750 | |
CEFIRO | RB20 | 124 0046 10 | 240 | 1,800 | ||||||
BIG-M Bdi | BDI, BD25 | 324 0123 10 | 9.5 | 24T-25.6 | 240 | 1,450 | 124 0092 10 | 240 | 1,850 | |
FRONTIER, NAVARA | ZD30, YD25 | 325 0161 10 | 10" | 24T-25.6 | 250 | 1,700 | ||||
NAVARA ฟลายวีล 2 ชั้น DMF | YD25-DDI | 415 0363 10 | ราคา NET | 9,800 | ฟลายวีลเป็นราคาสุทธิ ไม่มีส่วนลดมาตรฐาน ไม่สะสมยอดในโปรโมชั่น LuK | |||||
SUZUKI | ||||||||||
SJ413 | G13A | 319 0056 10 | 7.5" | 20T-22.4 | 190 | 1,250 | 119 0072 10 | 190 | 1,500 | |
CARRY | G16A | 322 0119 10 | 8.5" | 20T-22.4 | 215 | 1,000 | 122 0132 10 | 215 | 1,700 | |
TATA | ||||||||||
XENON CNG | 2.1L CNG | 323 0818 10 | 9" | 224 | 2,200 | 123 0596 10 | 224 | 2,450 | ||
TOYOTA | ||||||||||
COROLLA EE100 | EE100, AE80 | 320 0172 10 | 8" | 21T-24.1 | 200 | 1,000 | 120 0217 10 | 200 | 1,350 | |
AE 92-101 | 4AFE, 3ZZ | 321 0077 10 | 8.5" | 21T-24.1 | 212 | 1,000 | 122 0328 10 | 212 | 1,350 | |
MIGHTY X | 2L | 323 0329 10 | 9" | 21T-29.8 | 224 | 1,050 | 123 0221 10 | 224 | 1,700 | |
CORONA ST191 | 3S | 323 0370 10 | 9" | 20T-26.7 | 225 | 1,250 | 123 0112 10 | 225 | 1,800 | |
TIGER 2.8, 3.0D | 3L, 5L | 324 0390 10 | 9.5" | 21T-29.8 | 238 | 1,550 | 124 0254 11 | 236 | 1,850 | |
VIGO 2.5 | 2KD | 324 0379 10 | 9.5" | 21T-29.8 | 238 | 1,550 | 124 0254 11 | 236 | 1,850 | |
VIGO 3.0 | (1KD) VIGO | 326 0034 11 | 10.5" | 21T-29.8 | 260 | 1,700 | 126 0027 10 | 260 | 2,200 | |
VIGO 2.5 4WD | (2KD)Hi/ตู้COMMUTER | 326 0034 11 | 10.5" | 21T-29.8 | 260 | 1,700 | 126 0039 10 | 260 | 2,200 | |
VIGO 2.5 SMART | 1KD-FTV | 11" | 21T-29.8 | 275 | 275 | |||||
FORTUNER 2.7, COMMUTER | 2TR | 325 0270 10 | 10" | 21T-29.8 | 250 | 2,800 | 125 0062 10 | 250 | 3,100 | |
FORTUNER 2.7, COMMUTER | 2TR | 625 3098 00 | 10" | 21T-29.8 | 250 | 6,900 | (2TR REPSET = ผ้า+หวี+ลูกปืนกดคลัตช์) | |||
ลูกปืนกดคลัตช์ | ||||||||||
FORTUNER 2.7, COMMUTER | 2TR | 500 0536 10 | 980 | |